İsmini sümbül çiçeğinin (Hyacinth) o büyüleyici, dikey ve sık dokulu yapısından alan HYANS, yaşam alanlarınıza doğanın yükselen enerjisini getiriyor. Yukarı doğru incelen katmanlı formu, ışığın her bir boğumdan ayrı ayrı süzülmesini sağlayarak mekanınızda büyüleyici bir gölge ve ışık oyunu yaratır.
Modern mimarinin gökdelenleri andıran dik duruşu ile doğanın organik büyüme formlarını birleştiren HYANS, dar alanlarda bile güçlü bir görsel etki bırakır. Hem modern bir masa lambası hem de ışıklı bir totem gibi, bulunduğu köşenin enerjisini yukarı taşır.
HYANS, 13 cm x 25 cm ölçülerindedir. Bitkisel bazlı, doğada çözünebilen biyopolimer PLA malzemeden üretilmiştir. Cam veya seramik değildir. Hafif yapısına rağmen dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar. Aydınlatma için E27 LED ampuller ile kullanılmalıdır ve akıllı ampullerle uyumludur. Akkor ve halojen ampullerle kullanıma uygun değildir. Ampul pakete dahil değildir. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda kabloya sahiptir ve kablo üzerinde açma/kapama anahtarı bulunmaktadır. Dekoratif ve fonksiyonel kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Zamansız, sade ve güçlü bir dekorasyon anlayışını benimseyen yaşam alanları için ideal bir aydınlatma tamamlayıcısıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 527,35 TL | 2.109,40 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |










































