İlhamını doğanın en özgün ve güçlü silüetlerinden alan Mons, organik hatları ve kendine has yüzey dokusuyla yaşam alanlarına ham ama rafine bir zarafet kazandıran dekoratif bir masa lambasıdır. Doğal formların kusursuz kusurlarını modern minimalizmle buluşturan bu tasarım, mekânda samimi ve dengeli bir atmosfer yaratır. Yumuşak geçişlere sahip form dili sayesinde Mons, bulunduğu alanda sakinleştirici bir etki oluştururken aynı zamanda güçlü bir karakter sergiler. Salon, ofis, çalışma alanı ve vitrin dekorasyonlarında hem doğal hem de çağdaş bir estetik arayanlar için ideal bir aydınlatma çözümüdür. Nazze Studio tarafından titizlikle şekillendirilen Mons, doğallığın estetikle buluştuğu noktada konumlanan, mekâna huzur ve sıcaklık katan özel bir tasarım parçasıdır.
Mons, 28 cm x 27 cm ölçülerindedir. Bitkisel bazlı, doğada çözünebilen biyopolimer PLA malzemeden üretilmiştir. Cam veya seramik değildir. Hafif yapısına rağmen dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar. Aydınlatma için E27 LED ampuller ile kullanılmalıdır ve akıllı ampullerle uyumludur. Akkor ve halojen ampullerle kullanıma uygun değildir. Ampul pakete dahil değildir. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda kabloya sahiptir ve kablo üzerinde açma/kapama anahtarı bulunmaktadır. Dekoratif ve fonksiyonel kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Doğal, modern ve samimi bir dekorasyon anlayışını benimseyen yaşam alanları için güçlü ve sıcak bir aydınlatma tamamlayıcısıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 TL | 2.290,00 TL |
| 2 | 1.179,35 TL | 2.358,70 TL |
| 3 | 801,50 TL | 2.404,50 TL |
| 4 | 606,85 TL | 2.427,40 TL |
| 5 | 485,48 TL | 2.427,40 TL |
| 6 | 404,57 TL | 2.427,40 TL |
| 7 | 350,04 TL | 2.450,30 TL |
| 8 | 312,01 TL | 2.496,10 TL |
| 9 | 292,61 TL | 2.633,50 TL |
| 10 | 279,38 TL | 2.793,80 TL |
| 11 | 253,98 TL | 2.793,80 TL |
| 12 | 232,82 TL | 2.793,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 TL | 2.290,00 TL |
| 2 | 1.179,35 TL | 2.358,70 TL |
| 3 | 801,50 TL | 2.404,50 TL |
| 4 | 606,85 TL | 2.427,40 TL |
| 5 | 485,48 TL | 2.427,40 TL |
| 6 | 404,57 TL | 2.427,40 TL |
| 7 | 350,04 TL | 2.450,30 TL |
| 8 | 312,01 TL | 2.496,10 TL |
| 9 | 292,61 TL | 2.633,50 TL |
| 10 | 279,38 TL | 2.793,80 TL |
| 11 | 253,98 TL | 2.793,80 TL |
| 12 | 232,82 TL | 2.793,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 TL | 2.290,00 TL |
| 2 | 1.179,35 TL | 2.358,70 TL |
| 3 | 801,50 TL | 2.404,50 TL |
| 4 | 606,85 TL | 2.427,40 TL |
| 5 | 485,48 TL | 2.427,40 TL |
| 6 | 404,57 TL | 2.427,40 TL |
| 7 | 350,04 TL | 2.450,30 TL |
| 8 | 312,01 TL | 2.496,10 TL |
| 9 | 292,61 TL | 2.633,50 TL |
| 10 | 279,38 TL | 2.793,80 TL |
| 11 | 253,98 TL | 2.793,80 TL |
| 12 | 232,82 TL | 2.793,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 TL | 2.290,00 TL |
| 2 | 1.179,35 TL | 2.358,70 TL |
| 3 | 801,50 TL | 2.404,50 TL |
| 4 | 606,85 TL | 2.427,40 TL |
| 5 | 485,48 TL | 2.427,40 TL |
| 6 | 404,57 TL | 2.427,40 TL |
| 7 | 350,04 TL | 2.450,30 TL |
| 8 | 312,01 TL | 2.496,10 TL |
| 9 | 292,61 TL | 2.633,50 TL |
| 10 | 279,38 TL | 2.793,80 TL |
| 11 | 253,98 TL | 2.793,80 TL |
| 12 | 232,82 TL | 2.793,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 TL | 2.290,00 TL |
| 2 | 1.179,35 TL | 2.358,70 TL |
| 3 | 801,50 TL | 2.404,50 TL |
| 4 | 606,85 TL | 2.427,40 TL |
| 5 | 485,48 TL | 2.427,40 TL |
| 6 | 404,57 TL | 2.427,40 TL |
| 7 | 350,04 TL | 2.450,30 TL |
| 8 | 312,01 TL | 2.496,10 TL |
| 9 | 292,61 TL | 2.633,50 TL |
| 10 | 279,38 TL | 2.793,80 TL |
| 11 | 253,98 TL | 2.793,80 TL |
| 12 | 232,82 TL | 2.793,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 TL | 2.290,00 TL |
| 2 | 1.179,35 TL | 2.358,70 TL |
| 3 | 801,50 TL | 2.404,50 TL |
| 4 | 606,85 TL | 2.427,40 TL |
| 5 | 485,48 TL | 2.427,40 TL |
| 6 | 404,57 TL | 2.427,40 TL |
| 7 | 350,04 TL | 2.450,30 TL |
| 8 | 312,01 TL | 2.496,10 TL |
| 9 | 292,61 TL | 2.633,50 TL |
| 10 | 279,38 TL | 2.793,80 TL |
| 11 | 253,98 TL | 2.793,80 TL |
| 12 | 232,82 TL | 2.793,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 TL | 2.290,00 TL |
| 2 | 1.179,35 TL | 2.358,70 TL |
| 3 | 801,50 TL | 2.404,50 TL |
| 4 | 606,85 TL | 2.427,40 TL |
| 5 | 485,48 TL | 2.427,40 TL |
| 6 | 404,57 TL | 2.427,40 TL |
| 7 | 350,04 TL | 2.450,30 TL |
| 8 | 312,01 TL | 2.496,10 TL |
| 9 | 292,61 TL | 2.633,50 TL |
| 10 | 279,38 TL | 2.793,80 TL |
| 11 | 253,98 TL | 2.793,80 TL |
| 12 | 232,82 TL | 2.793,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 TL | 2.290,00 TL |
| 2 | 1.179,35 TL | 2.358,70 TL |
| 3 | 801,50 TL | 2.404,50 TL |
| 4 | 606,85 TL | 2.427,40 TL |
| 5 | 485,48 TL | 2.427,40 TL |
| 6 | 404,57 TL | 2.427,40 TL |
| 7 | 350,04 TL | 2.450,30 TL |
| 8 | 312,01 TL | 2.496,10 TL |
| 9 | 292,61 TL | 2.633,50 TL |
| 10 | 279,38 TL | 2.793,80 TL |
| 11 | 253,98 TL | 2.793,80 TL |
| 12 | 232,82 TL | 2.793,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 TL | 2.290,00 TL |
| 2 | 1.179,35 TL | 2.358,70 TL |
| 3 | 801,50 TL | 2.404,50 TL |
| 4 | 606,85 TL | 2.427,40 TL |
| 5 | 485,48 TL | 2.427,40 TL |
| 6 | 404,57 TL | 2.427,40 TL |
| 7 | 350,04 TL | 2.450,30 TL |
| 8 | 312,01 TL | 2.496,10 TL |
| 9 | 292,61 TL | 2.633,50 TL |
| 10 | 279,38 TL | 2.793,80 TL |
| 11 | 253,98 TL | 2.793,80 TL |
| 12 | 232,82 TL | 2.793,80 TL |

İlk Üyeliğinize Özel %10 İndirim










































