Yaşam alanlarında sadeliğin gücüne inananlar için tasarlanan ORVO, minimalist silüeti ve yumuşak geçişli hatlarıyla dekorasyonunuza zamansız bir şıklık katıyor. Aşırıya kaçmayan ama gözden kaçması imkansız olan formuyla ORVO, modern bir aydınlatma elemanı olmanın ötesinde, mekanın enerjisini dengeleyen bir tasarım objesidir.
Kompakt ve estetik yapısı sayesinde çalışma masasından başucu komodinine, kitaplık raflarından salonun en özel köşesine kadar her alana mükemmel uyum sağlar.
ORVO, 12 cm x 25 cm ölçülerindedir. Bitkisel bazlı, doğada çözünebilen biyopolimer PLA malzemeden üretilmiştir. Cam veya seramik değildir. Hafif yapısına rağmen dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar. Aydınlatma için E27 LED ampuller ile kullanılmalıdır ve akıllı ampullerle uyumludur. Akkor ve halojen ampullerle kullanıma uygun değildir. Ampul pakete dahil değildir. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda kabloya sahiptir ve kablo üzerinde açma/kapama anahtarı bulunmaktadır. Dekoratif ve fonksiyonel kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Modern, naif ve huzurlu bir dekorasyon anlayışını benimseyen yaşam alanları için ideal bir aydınlatma tamamlayıcısıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 527,35 TL | 2.109,40 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |










































