İsmini doğanın cömert ve akışkan formlarından alan Pyrus, organik hatları minimalist bir disiplinle buluşturan dekoratif bir objedir. Aşağıdan yukarıya doğru incelen zarif silüeti, bulunduğu mekâna doğal bir sükûnet ve sofistike bir estetik kazandırır. Yumuşak form dili sayesinde ışıkla dengeli bir ilişki kurar ve yüzeyinde oluşan geçişlerle mekânda huzurlu ve sakin bir atmosfer yaratır. Abartıdan uzak ama karakterli duruşu, Pyrus’u salon, ofis, çalışma alanı, raf ve sehpa dekorasyonlarında sessiz ama etkileyici bir odak noktası haline getirir. Nazze Studio’nun detaycı işçiliğini ve rafine tasarım anlayışını yansıtan bu özel parça, modern dekorasyonun içinde doğal bir denge unsuru olarak konumlanır. Tek başına kullanıldığında yalın bir şıklık sunar, diğer dekoratif objelerle birlikte kullanıldığında ise mekânda bütünlük ve akış hissi sağlar.
Pyrus, 14 cm x 14 cm x 20 cm ölçülerindedir. Bitkisel bazlı, doğada çözünebilen biyopolimer PLA malzemeden üretilmiştir. Cam veya seramik değildir. Hafif yapısına rağmen dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar. Dekoratif amaçlı tasarlanmıştır. Sürdürülebilir malzeme kullanımı ve zamansız tasarım anlayışıyla, çevre dostu ve estetik bir dekorasyon objesi arayanlar için ideal bir seçimdir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 612,85 TL | 1.225,70 TL |
| 3 | 416,50 TL | 1.249,50 TL |
| 4 | 315,35 TL | 1.261,40 TL |
| 5 | 252,28 TL | 1.261,40 TL |
| 6 | 210,23 TL | 1.261,40 TL |
| 7 | 181,90 TL | 1.273,30 TL |
| 8 | 162,14 TL | 1.297,10 TL |
| 9 | 152,06 TL | 1.368,50 TL |
| 10 | 145,18 TL | 1.451,80 TL |
| 11 | 131,98 TL | 1.451,80 TL |
| 12 | 120,98 TL | 1.451,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 612,85 TL | 1.225,70 TL |
| 3 | 416,50 TL | 1.249,50 TL |
| 4 | 315,35 TL | 1.261,40 TL |
| 5 | 252,28 TL | 1.261,40 TL |
| 6 | 210,23 TL | 1.261,40 TL |
| 7 | 181,90 TL | 1.273,30 TL |
| 8 | 162,14 TL | 1.297,10 TL |
| 9 | 152,06 TL | 1.368,50 TL |
| 10 | 145,18 TL | 1.451,80 TL |
| 11 | 131,98 TL | 1.451,80 TL |
| 12 | 120,98 TL | 1.451,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 612,85 TL | 1.225,70 TL |
| 3 | 416,50 TL | 1.249,50 TL |
| 4 | 315,35 TL | 1.261,40 TL |
| 5 | 252,28 TL | 1.261,40 TL |
| 6 | 210,23 TL | 1.261,40 TL |
| 7 | 181,90 TL | 1.273,30 TL |
| 8 | 162,14 TL | 1.297,10 TL |
| 9 | 152,06 TL | 1.368,50 TL |
| 10 | 145,18 TL | 1.451,80 TL |
| 11 | 131,98 TL | 1.451,80 TL |
| 12 | 120,98 TL | 1.451,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 612,85 TL | 1.225,70 TL |
| 3 | 416,50 TL | 1.249,50 TL |
| 4 | 315,35 TL | 1.261,40 TL |
| 5 | 252,28 TL | 1.261,40 TL |
| 6 | 210,23 TL | 1.261,40 TL |
| 7 | 181,90 TL | 1.273,30 TL |
| 8 | 162,14 TL | 1.297,10 TL |
| 9 | 152,06 TL | 1.368,50 TL |
| 10 | 145,18 TL | 1.451,80 TL |
| 11 | 131,98 TL | 1.451,80 TL |
| 12 | 120,98 TL | 1.451,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 612,85 TL | 1.225,70 TL |
| 3 | 416,50 TL | 1.249,50 TL |
| 4 | 315,35 TL | 1.261,40 TL |
| 5 | 252,28 TL | 1.261,40 TL |
| 6 | 210,23 TL | 1.261,40 TL |
| 7 | 181,90 TL | 1.273,30 TL |
| 8 | 162,14 TL | 1.297,10 TL |
| 9 | 152,06 TL | 1.368,50 TL |
| 10 | 145,18 TL | 1.451,80 TL |
| 11 | 131,98 TL | 1.451,80 TL |
| 12 | 120,98 TL | 1.451,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 612,85 TL | 1.225,70 TL |
| 3 | 416,50 TL | 1.249,50 TL |
| 4 | 315,35 TL | 1.261,40 TL |
| 5 | 252,28 TL | 1.261,40 TL |
| 6 | 210,23 TL | 1.261,40 TL |
| 7 | 181,90 TL | 1.273,30 TL |
| 8 | 162,14 TL | 1.297,10 TL |
| 9 | 152,06 TL | 1.368,50 TL |
| 10 | 145,18 TL | 1.451,80 TL |
| 11 | 131,98 TL | 1.451,80 TL |
| 12 | 120,98 TL | 1.451,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 612,85 TL | 1.225,70 TL |
| 3 | 416,50 TL | 1.249,50 TL |
| 4 | 315,35 TL | 1.261,40 TL |
| 5 | 252,28 TL | 1.261,40 TL |
| 6 | 210,23 TL | 1.261,40 TL |
| 7 | 181,90 TL | 1.273,30 TL |
| 8 | 162,14 TL | 1.297,10 TL |
| 9 | 152,06 TL | 1.368,50 TL |
| 10 | 145,18 TL | 1.451,80 TL |
| 11 | 131,98 TL | 1.451,80 TL |
| 12 | 120,98 TL | 1.451,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 612,85 TL | 1.225,70 TL |
| 3 | 416,50 TL | 1.249,50 TL |
| 4 | 315,35 TL | 1.261,40 TL |
| 5 | 252,28 TL | 1.261,40 TL |
| 6 | 210,23 TL | 1.261,40 TL |
| 7 | 181,90 TL | 1.273,30 TL |
| 8 | 162,14 TL | 1.297,10 TL |
| 9 | 152,06 TL | 1.368,50 TL |
| 10 | 145,18 TL | 1.451,80 TL |
| 11 | 131,98 TL | 1.451,80 TL |
| 12 | 120,98 TL | 1.451,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 612,85 TL | 1.225,70 TL |
| 3 | 416,50 TL | 1.249,50 TL |
| 4 | 315,35 TL | 1.261,40 TL |
| 5 | 252,28 TL | 1.261,40 TL |
| 6 | 210,23 TL | 1.261,40 TL |
| 7 | 181,90 TL | 1.273,30 TL |
| 8 | 162,14 TL | 1.297,10 TL |
| 9 | 152,06 TL | 1.368,50 TL |
| 10 | 145,18 TL | 1.451,80 TL |
| 11 | 131,98 TL | 1.451,80 TL |
| 12 | 120,98 TL | 1.451,80 TL |

İlk Üyeliğinize Özel %10 İndirim
































