Dikey hatların yarattığı kusursuz ritmi modern bir silüetle buluşturan Spira, yüzeyindeki tekrarlayan dokular sayesinde ışığı adeta bir enstrüman gibi kullanarak mekâna dinamik ama dengeli bir derinlik kazandıran dekoratif bir objedir. Ritmik yüzey yapısı, gün ışığı ve yapay aydınlatma altında farklı gölge oyunları oluşturarak objenin algısını sürekli olarak yeniler. Klasik mimarinin vakur duruşunu modern tasarımın yalınlığıyla aynı formda birleştiren Spira, salon, ofis, çalışma alanı, raf ve sehpa dekorasyonlarında hem güçlü bir odak noktası hem de mekânı sakinleştiren bir denge unsuru olarak konumlanır. Nazze Studio’nun ustalığını yansıtan bu özel parça, hareket ve dinginlik arasındaki uyumu zarif bir şekilde ifade ederken yaşam alanlarının karakterini yormadan tanımlar.
Spira, 8 cm x 8 cm x 20 cm ölçülerindedir. Bitkisel bazlı, doğada çözünebilen biyopolimer PLA malzemeden üretilmiştir. Cam veya seramik değildir. Hafif yapısına rağmen dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar. Dekoratif amaçlı tasarlanmıştır. Lego Botanicals serileri için özel renk seçenekleri mevcuttur.Modern, minimal ve mimari dekorasyon anlayışını benimseyen yaşam alanları için ideal bir tamamlayıcıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,00 TL | 1.290,00 TL |
| 2 | 690,15 TL | 1.380,30 TL |
| 3 | 473,00 TL | 1.419,00 TL |
| 4 | 357,98 TL | 1.431,90 TL |
| 5 | 288,96 TL | 1.444,80 TL |
| 6 | 242,95 TL | 1.457,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,00 TL | 1.290,00 TL |
| 2 | 690,15 TL | 1.380,30 TL |
| 3 | 473,00 TL | 1.419,00 TL |
| 4 | 357,98 TL | 1.431,90 TL |
| 5 | 288,96 TL | 1.444,80 TL |
| 6 | 242,95 TL | 1.457,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,00 TL | 1.290,00 TL |
| 2 | 690,15 TL | 1.380,30 TL |
| 3 | 473,00 TL | 1.419,00 TL |
| 4 | 357,98 TL | 1.431,90 TL |
| 5 | 288,96 TL | 1.444,80 TL |
| 6 | 242,95 TL | 1.457,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,00 TL | 1.290,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,00 TL | 1.290,00 TL |
| 2 | 690,15 TL | 1.380,30 TL |
| 3 | 473,00 TL | 1.419,00 TL |
| 4 | 357,98 TL | 1.431,90 TL |
| 5 | 288,96 TL | 1.444,80 TL |
| 6 | 242,95 TL | 1.457,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,00 TL | 1.290,00 TL |
| 2 | 690,15 TL | 1.380,30 TL |
| 3 | 473,00 TL | 1.419,00 TL |
| 4 | 357,98 TL | 1.431,90 TL |
| 5 | 288,96 TL | 1.444,80 TL |
| 6 | 242,95 TL | 1.457,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,00 TL | 1.290,00 TL |
| 2 | 690,15 TL | 1.380,30 TL |
| 3 | 473,00 TL | 1.419,00 TL |
| 4 | 357,98 TL | 1.431,90 TL |
| 5 | 288,96 TL | 1.444,80 TL |
| 6 | 242,95 TL | 1.457,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,00 TL | 1.290,00 TL |
| 2 | 690,15 TL | 1.380,30 TL |
| 3 | 473,00 TL | 1.419,00 TL |
| 4 | 357,98 TL | 1.431,90 TL |
| 5 | 288,96 TL | 1.444,80 TL |
| 6 | 242,95 TL | 1.457,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,00 TL | 1.290,00 TL |
| 2 | 690,15 TL | 1.380,30 TL |
| 3 | 473,00 TL | 1.419,00 TL |
| 4 | 341,85 TL | 1.367,40 TL |
| 5 | 288,96 TL | 1.444,80 TL |
| 6 | 242,95 TL | 1.457,70 TL |










































